我们提供:Digital Printer包装监管码印刷网,彩印公司包装监管码印刷,加盟合作,包装,包装印刷技术,彩箱印刷.
 
行业相关

房地产ERP

房地产OA

  • 8月26日最新PVC现货早盘价格表
  • 8月26日最新PVC现货早盘价格表

    8月26日最新PVC现货早盘价格表

    药盒包装印刷

    品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
    PVC EB101-1 上氯沪峰 14200 14200 0
    PVC EB101-1 上海氯盛 14500 14500 0
    PVC EB101-2 上氯沪峰 14000 14000 0
    PVC EB102 上氯沪峰 14600 14600 0
    PVC EB104 上氯沪峰 14200 14200 0
    PVC EB109 上氯沪峰 12800 12800 0
    PVC EB109-3 上氯沪峰 12800 12800 0
    PVC R-01 上氯沪峰 9200 9200 0
    PVC R-05B 上氯沪峰 12700 12700 0
    PVC RB-03-1 上海中元 8700 8700 0
    PVC RB101 上海中元 13600 13600 0
    PVC S-02 上海良瓯 12400 12400 0
    PVC S-02 上海中元 14600 14600 0
    PVC S-02 上海波成 13300 13300 0
    PVC S-02 上海三伊 12300 12300 0
    PVC S-02 上氯沪峰 12800 12800 0
    PVC S-03 上海中元 12600 12600 0
    PVC S-03 上海三伊 12300 12300 0
    PVC S-03 上氯沪峰 13000 13000 0
    PVC S-03-2 上海三伊 12300 12300 0
    PVC S-04 上海中元 12800 12800 0
    PVC S100 上海中元 15400 15400 0
    PVC S101 上海中元 15600 15600 0
    PVC S-101 上氯沪峰 14000 14000 0
    PVC S-101 上海波成 14100    
    PVC S-101 上海中元 13800 13800 0
    PVC S-101 上海三伊 13250 13250 0
    PVC S-101 上海良瓯 13300 13300 0
    PVC S-101-1 上海三伊 12950 12950 0
    PVC S101-1 上海中元 13800 13800 0
    PVC S-101-2 上海三伊 12950 12950 0
    PVC S-101-3 上海三伊 13250 13250 0
    PVC S-102-4 上海三伊 12550 12550 0
    PVC S102-4 上氯沪峰 14000 14000 0
    PVC S104-2 上氯沪峰 14000 14000 0
    PVC S105 上海中元 15600 15600 0
    PVC S-105 上海中元 13800 13800 0
    PVC S105-1 上海中元 13800 13800 0
    PVC S105-3 上海中元 13800 13800 0
    PVC S-106-2 上海中元 10700 10700 0
    PVC S-5 上海波成 13700 13700 0
    PVC SG-7 新疆天辰 8300 8300 0
    PVC SR-08T 上氯沪峰 12800 12800 0

    药盒包装印刷

     

    友情链接

    理士蓄电池 谷歌推广包装盒理士蓄电池老域名出售

    广告合作热线电话:010-62524721 鲁ICP备10207450-1号